La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo
Coincidencias 1 a 28 de 28
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 1 | Al momento de efectuarse el censo nacional de 1895, Agust?n viv?a en la calle Cochabamba 2700, Capital Federal. | Agnese Angel Agustín (I94)
|
| 2 | Antonio Agnese falleci? en la Ciudad de Buenos Aires, calle Paraguay 1054, a las 11:30 de la ma?ana. El certificado de defunci?n est? firmado por el Doctor Ram?n Castillo. | Agnese Antonio (I28)
|
| 3 | Bautizado en la Iglesia de San Jos? de Flores, siendo padrino de la ceremonia S.E. el Se?or Presidente de la Naci?n Dr. Don Jos? Figueroa Alcorta | Agnese Carlos Clemente (I1)
|
| 4 | Cenizas | Fornarini María Isabel (I4)
|
| 5 | Censo de 1895 aparece con el oficio de Carpintero como su hijo Luis Bosisio. | Bosisio Cayetano (I186)
|
| 6 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Agnese Gustavo Carlos (I23)
|
| 7 | Efectuada en la Parroquia de Nuestra Se?ora del Carmelo | Agnese Emma María (I5)
|
| 8 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Engster Elisa Ernestina (I2)
|
| 9 | Falleci? a causa de una neumon?a. Su Oficio: Maquinista(Telonero) | Agnese Antonio (I28)
|
| 10 | Fu? cremado y sus cenizas esparcidas en el Osario del Cementerio de la Chacarita de Buenos Aires | Agnese Carlos Clemente (I1)
|
| 11 | Iglesia de Nuestra Se?ora de la Guardia | Agnese Jorge Oscar (I47)
|
| 12 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Agnese Fernando Javier (I20)
|
| 13 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Agnese Beatriz Nora (I48)
|
| 14 | Jorge Oscar Agnese 29-06-2011 13:06:11 Su esposa Ana Mar?a Maldacena, sus hijos M?nica, Grethel y Jorge, sus nietos Agustina, Emilia, Esteban, Sof?a, Franco, Anita, Bruno, Teo y Lua participan con pesar el fallecimiento e invitan al sepelio que se realizar? hoy, a las 17:45 horas, en el cementerio Parque El Mirador. Lugar de duelo: Salas Velatorias de Cocher?a San Jos? (Salta 434, sur, Capital). Servicio de cocher?a San Jos? SRL. | Agnese Jorge Oscar (I47)
|
| 15 | La aproximaci?n a la fecha de nacimiento de Antonio Agnese padre la hemos obtenido del c?lculo de la edad que ten?a al momento de su fallecimiento, seg?n consta en el certificado de defunci?n. | Agnese Antonio (I28)
|
| 16 | Padrinos de Bautismo: Agust?n Agnese - Uruguayo? - 30 a?os de edad domiciliado en Montevideo - Uruguay Clotilde Riva - Francesa - 34 a?os de edad domiciliada en calle Lavalle 34 | Pinasco Sebasti?n Agust?n (I167)
|
| 17 | Padrinos de Bautismo: Agustin Agnese - Uruguayo? - domiciliado en calle Cerrito 885 Matilde Bellincioni - Italiana - domiciliada en la misma casa | Pinasco Matilde (I154)
|
| 18 | Padrinos de Bautismo: Antonio Agnese - Italiano - 51 a?os de edad domiciliado en calle del Parque 984 Joaquina Agnese - Argentina - 15 a?os de edad domiciliada en calle del Parque 984 | Quirolo Lorenzo Antonio (I161)
|
| 19 | Padrinos de Bautismo: Cayetano Bosisio - Italiano - 41 a?os de edad domiciliado en la calle Esmeralda 314 Mar?a Canepa - Italiana - 35 a?os de edad domiciliada en misma casa. | Gerosa Angel (I78)
|
| 20 | Padrinos de Bautismo: Domingo Zunini - Argentino - 11 a?os de edad domiciliado en calle Tucum?n 223 Joaquina Agnese - Argentina - 17 a?os de edad domiciliada en calle Esmeralda 443 | Quirolo Cristina Dominga (I164)
|
| 21 | Padrinos de Bautismo: F?lix Minaglio - Italiano de 33 a?os - Calle de Mayo 193 Angela Pagano - Italiana de 34 a?os - Calle de Mayo 193 | Quirolo Pedro (I165)
|
| 22 | Padrinos de Bautismo: Francisco Mangini - Italiano - 61 a?os de edad domiciliado en calle Balcarce 1230 Aurelia Mangini - Italiana - 50 a?os de edad mismo domicilio. | Pinasco Antonio Francisco (I155)
|
| 23 | Padrinos de Bautismo: Jos? B. Alonso - Espa?ol - 26 A?os de Edad Domiciliado en la Calle de Julio 117 - Buenos Aires Madalena Reca?o (Magdalena Recagno) - Argentina - de 27 a?os de edad domiciliada en la calle C?rdoba 35 - Buenos Aires | Quirolo Jos? Lorenzo (I162)
|
| 24 | Padrinos de Bautismo: Jos? Branich - Austriaco - 33 a?os de edad domiciliado en calle Chile 64 Anita Grancelli - Italiana - 25 a?os de edad en el mismo domicilio | Pinasco Luis José (I169)
|
| 25 | Padrinos de Bautismo: Jos? Sales - Uruguayo - 34 a?os de edad domiciliado en la calle Defensa 1373 Dolores P. de Sales - Uruguaya - 24 a?os de edad domiciliada misma direcci?n | Pinasco Mar?a Dolores (I168)
|
| 26 | Padrinos de Bautismo: Luis Salomone - Italiano - de 34 a?os de edad domiciliado en calle Corrientes 464 Rosa Agnese - Argentina - de 26 a?os de edad domiciliada en calle de los Tres Sargentos 10 | Quirolo Joaquina (I163)
|
| 27 | Padrinos de Bautismo: Pedro Pernillo - Argentino - domiciliado en la calle Mitre 486 Ana Pernillo - Argentina - domiciliado en la calle Mitre 486 | Pinasco Julia Ana (I171)
|
| 28 | Padrinos de Bautismo: Santiago Perull - Franc?s - 42 a?os de edad domiciliado en Barracas al Sud Mar?a Survieles - Francesa - 27 a?os de edad domiciliada en Barracas al Sud | Pinasco Julia (I166)
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.