La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo
| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| Total de Individuos | 206 |
| Total de Hombres | 97 (47.09%) |
| Total de Mujeres | 109 (52.91%) |
| Total de Personas con Sexo Desconocido | 0 (0%) |
| Total de Individuos Vivos | 59 |
| Total de Familias | 57 |
| Total de Apellidos Distintos | 56 |
| Total Fotos | 9 |
| Total Documentos | 0 |
| Total Lápidas | 0 |
| Total Historias | 0 |
| Total Grabaciones | 0 |
| Total Videos | 0 |
| Total de Fuentes | 5 |
| Promedio Años de Vida1 | 67 años, 146 días |
| Primer Nacimiento | aprox 1680 |
| Los más Longevos1 | Edad |
|---|---|
| Agnese Carlos Clemente | 97 años 188 días |
| Agnese Oscar Mario | 88 años 90 días |
| Agnese Angela | 87 años 59 días |
| Engster Leopoldo | 87 años 16 días |
| Fornarini Teresa Josefina | 87 años |
| Freire Perez Pedro Mar??a | 85 años 37 días |
| Agnese Alberto Cosme | 83 años 158 días |
| Agnese Alfredo Nicolás | 82 años |
| Gaschler Mathias | 82 años |
| Gerosa Sofía | 78 años 85 días |
| 1 | Los cálculos de edad están basados en individuos con fecha de nacimiento y fallecimiento registrados. Debido a la existencia de campos de fecha incompletos (por ejemplo, una fecha consignada solamente como "1945" o "DESP. 1860"), estos cálculos no poseen una precisión del 100%. |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.