La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo
Padre | VarónQuirolo Pedro |
| Nacimiento | apr?x 1850 | |
| Fallecimiento | ||
| Enterrado/a | ||
| Casado | apr?x. 1871 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| Padre | ||
| Madre | ||
Madre | MujerAgnese Jacinta del Sagrado Corazón de Jesús |
| Nacimiento | 16 Ago 1854 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Bautismo | 17 Sep 1854 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Fallecimiento | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
|
| Enterrado/a | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
|
| Padre | Agnese Antonio | F17 Hoja del Grupo | |
| Madre | Herrera Lopez Joaquina del Carmen | F17 Hoja del Grupo | |
Hijos 1 | VarónQuirolo Jos? Lorenzo |
| Nacimiento | 09 Feb 1872 | San Nicol?s, Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| Bautismo | 30 Mar 1872 | San Nicol?s, Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| Fallecimiento | ||
| Enterrado/a |
Hijos 2 | VarónQuirolo Pedro |
| Nacimiento | 31 Oct 1872 | San Nicol?s, Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| Bautismo | 03 Dic 1872 | San Nicol?s, Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| Fallecimiento | ||
| Enterrado/a |
Hijos 3 | VarónQuirolo Lorenzo Antonio |
| Nacimiento | 24 Dic 1875 | San Nicol?s, Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| Bautismo | 24 Dic 1875 | San Nicol?s, Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| Fallecimiento | ||
| Enterrado/a |
Hijos 4 | MujerQuirolo Cristina Dominga |
| Nacimiento | 09 May 1877 | San Nicol?s, Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| Bautismo | 15 Ago 1877 | San Nicol?s, Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| Fallecimiento | ||
| Enterrado/a |
Hijos 5 | MujerQuirolo Joaquina |
| Nacimiento | 06 Mar 1879 | Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Bautismo | 24 Dic 1879 | Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Fallecimiento | ||
| Enterrado/a |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.