La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo
Coincidencias 1 a 50 de 57
1 2 Siguiente»
| # | ID Familia | Nombre del Padre |
Nombre de la Madre |
Casado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F56 | Gerosa María Josefa | |||
| 2 | F19 | Agnese Agostino | De Fazio Rosa | 20 Sep 1819 | Cogoleto, Provincia de Genova, Italia |
| 3 | F13 | Agnese Alberto Cosme | Galvarino Emilia | 18 Nov 1948 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 4 | F58 | Agnese Ambrogio | Battistina | ||
| 5 | F59 | Agnese Ambrogio | Recagno Mar?a | ||
| 6 | F22 | Agnese Angel Esteban | Dominguez Patrocinio de San Jos? | 26 Jul 1930 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 7 | F17 | Agnese Antonio | Herrera Lopez Joaquina del Carmen | 09 Ago 1852 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 8 | F3 | Agnese Antonio | Gerosa Sofía | 12 Ene 1888 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 9 | F15 | Agnese Antonio Leandro | Trifoglio Irene | 23 Ago 1924 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 10 | F57 | Agnese Bartolomeo | Recagno Maddalena | ||
| 11 | F60 | Agnese Bartolomeo | Cerruti Benedetta | ||
| 12 | F4 | Agnese Carlos Alberto | Engster Elisa Ernestina | ||
| 13 | F1 | Agnese Carlos Clemente | Fornarini Gemma Carolina | 18 Feb 1939 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 14 | F2 | Agnese Carlos Clemente | Fornarini María Isabel | 19 Mar 1953 | Carlos Paz - Provincia de Córdoba |
| 15 | F14 | Agnese Fernando Carlos | Gonzalez Isabel | 6 Nov 1964 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 16 | F10 | Agnese Gustavo Carlos | Freire López María | ||
| 17 | F46 | Agnese Jorge Claudio | Reservado Esposa de Claudio Jorge Agnese | ||
| 18 | F45 | Agnese Jorge Claudio | Reservado Ex-Esposa de Claudio Jorge Agnese | ||
| 19 | F24 | Agnese Jorge Oscar | Maldacena Ana Mar??a | ||
| 20 | F49 | Agnese Miguel Angel | Golzman Clara Elena | ||
| 21 | F25 | Agnese Miguel Angel | Marengo Elena | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires | |
| 22 | F23 | Agnese Nicolás | Barone Giselle Carla | ||
| 23 | F12 | Agnese Oscar Mario | Maturo María Rosa | 16 Dic 1933 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 24 | F27 | Barone Juan | Fernandez Inés María | ||
| 25 | F32 | Bordoni Giovanni | Vanoli Carolina | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires | |
| 26 | F55 | Bosisio Cayetano | Canep? Mar?a | 1870 | Italia |
| 27 | F28 | Bosisio Enzo | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires | ||
| 28 | F29 | Bosisio Luis | Gerosa María Josefa | ||
| 29 | F21 | Canepá Luis | Casanoni Dominga | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires | |
| 30 | F40 | Del Giudice Ricardo | Magadan Mar?a de las Nieves | ||
| 31 | F39 | Del Giudice Rodolfo | Fornarini Ana | ||
| 32 | F8 | Engster Adolfo | Anderl Matilde | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires | |
| 33 | F5 | Engster Leopoldo | Neumayer Josefina | 25 Ene 1927 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 34 | F35 | Engster Rodolfo Francisco | Swoboda Stefani | Radauti, Suceava, Rumania | |
| 35 | F36 | Engster Romualdo Manfredo | Zunino Ethel | ||
| 36 | F6 | Fornarini Cipriano Bartolomeo, Contadino | Bordoni María Giuseppina | 21 Dic 1899 | Crema - Cremona - Lombardía - Italia |
| 37 | F11 | Freire Perez Pedro Mar??a | L?pez Maceira Estrella | ||
| 38 | F42 | Galvarino Ra?l Oscar | Guzm?n Julia | ?? | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 39 | F31 | Gaschler Mathias | Artman Ana | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires | |
| 40 | F18 | Gerosa Angel | Canepá Angela | 27 Jun 1866 | Montevideo - Uruguay |
| 41 | F20 | Gerosa Pascual | Derroquia Mariana | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires | |
| 42 | F51 | Harand | Engster Marta | ||
| 43 | F52 | Herrera Pedro | Lopez María Tadea | ||
| 44 | F16 | Lanes Roberto Santiago Savino | Agnese Joaquina Prudencia | 12 Mar 1927 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 45 | F26 | Mart?nez Ubaldo | Lanes Elsa Herminia | ||
| 46 | F30 | Neumayer Felix | Holagek Catalina | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires | |
| 47 | F9 | Neumayer Juan | Gaschler Francisca | 22 Ene 1926 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 48 | F41 | Pinasco Sebasti?n | Agnese Sebastiana Joaquina | 1878 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| 49 | F34 | Pohl Eduardo Fernando | Engster Hedwig | ||
| 50 | F33 | Pohl Pedro | Neumayer Angela | Radauti, Suceava, Rumania |
1 2 Siguiente»
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.