La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo

| Sexo | Varón | |
| ID Persona | I195 | Genealogía Agnese |
| Última Modificación | 17 Oct 2010 | |
| Padre | Agnese Agostino, n. aprox 1795, Cogoleto, Provincia de Genova, Italia , f. aprox 1860, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Edad 65 años) | |
| Madre | De Fazio Rosa, n. alrededor de 1800, Cogoleto, Provincia de Genova, Italia , f. alrededor 1850, Cogoleto, Provincia de Genova, Italia (Edad 50 años) | |
| Casado | 20 Sep 1819 | Cogoleto, Provincia de Genova, Italia |
| Divorcio | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
|
| ID Familia | F19 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Notas | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.