La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo

| Nombre | Agnese Antonio | |
| Nacimiento | 24 Jul 1825 | Prov. Genova, Italia |
|
||
| Bautismo | Prov. Genova, Italia |
|
| Sexo | Varón | |
| Fallecimiento | 27 May 1893 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
|
||
| Enterrado/a | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
|
| ID Persona | I28 | Genealogía Agnese |
| Última Modificación | 17 May 2022 | |
| Padre | Agnese Agostino, n. aprox 1795, Cogoleto, Provincia de Genova, Italia , f. aprox 1860, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Edad 65 años) | |
| Madre | De Fazio Rosa, n. alrededor de 1800, Cogoleto, Provincia de Genova, Italia , f. alrededor 1850, Cogoleto, Provincia de Genova, Italia (Edad 50 años) | |
| Casado | 20 Sep 1819 | Cogoleto, Provincia de Genova, Italia |
| Divorcio | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
|
| ID Familia | F19 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | Herrera Lopez Joaquina del Carmen, n. 19 Ago 1827, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , f. Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |||||||||||||||||
| Casado | 09 Ago 1852 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
||||||||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||||||||
| Última Modificación | 21 Sep 2010 | |||||||||||||||||
| ID Familia | F17 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||||||
| Mapa del Evento | Clic para mostrar | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Leyenda del Marcador | ||||||||||||||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.