La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo

| Sexo | Mujer | |
| ID Persona | I48 | Genealogía Agnese |
| Última Modificación | 1 Oct 2010 | |
| Padre | Agnese Oscar Mario, n. 9 Abr 1901, Ciudad Aut?noma de Buenos Aires , f. 8 Jul 1989, Ciudad Aut?noma de Buenos Aires (Edad 88 años) | |
| Madre | Maturo María Rosa, n. 30 Ago 1914, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , f. 8 Mar 1990, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Edad 75 años) | |
| Casado | 16 Dic 1933 | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
| Divorcio | Sí, fecha desconocida | |
| ID Familia | F12 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Notas | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.