La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo

| Nombre | De Fazio Rosa | |
| Nacimiento | alrededor de 1800 | Cogoleto, Provincia de Genova, Italia |
| Bautismo | Italia |
|
| Sexo | Mujer | |
| Fallecimiento | alrededor 1850 | Cogoleto, Provincia de Genova, Italia |
| Enterrado/a | Italia |
|
| ID Persona | I58 | Genealogía Agnese |
| Última Modificación | 21 Sep 2010 | |
| Familia | Agnese Agostino, n. aprox 1795, Cogoleto, Provincia de Genova, Italia , f. aprox 1860, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Edad 65 años) | |||||||||||||||
| Casado | 20 Sep 1819 | Cogoleto, Provincia de Genova, Italia |
||||||||||||||
| Divorcio | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
|||||||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||||||
| Última Modificación | 22 Sep 2010 | |||||||||||||||
| ID Familia | F19 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||||
| Mapa del Evento | Clic para mostrar | |
| Leyenda del Marcador | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.