La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo

| Nombre | Agnese Agostino | |
| Nacimiento | aprox 1795 | Cogoleto, Provincia de Genova, Italia |
| Bautismo | Italia |
|
| Sexo | Varón | |
| Fallecimiento | aprox 1860 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Enterrado/a | Italia |
|
| ID Persona | I59 | Genealogía Agnese |
| Última Modificación | 17 May 2022 | |
| Padre | Agnese Bartolomeo | |
| Madre | Recagno Maddalena | |
| ID Familia | F57 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Familia | De Fazio Rosa, n. alrededor de 1800, Cogoleto, Provincia de Genova, Italia , f. alrededor 1850, Cogoleto, Provincia de Genova, Italia (Edad 50 años) | |||||||||||||||
| Casado | 20 Sep 1819 | Cogoleto, Provincia de Genova, Italia |
||||||||||||||
| Divorcio | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
|||||||||||||||
| Hijos |
|
|||||||||||||||
| Última Modificación | 22 Sep 2010 | |||||||||||||||
| ID Familia | F19 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||||||||||
| Mapa del Evento | Clic para mostrar | |
| Leyenda del Marcador | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.