La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo

| Nombre | Mart?nez Nora Susana | |
| Nacimiento | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
|
| Bautismo | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
|
| Sexo | Mujer | |
| ID Persona | I66 | Genealogía Agnese |
| Última Modificación | 11 Jun 2022 | |
| Padre | Mart?nez Ubaldo, n. Ciudad Aut?noma de Buenos Aires | |
| Madre | Lanes Elsa Herminia | |
| ID Familia | F26 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Mapa del Evento | Clic para mostrar | |
|
|
||
| Leyenda del Marcador | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.