La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo

| Nombre | Gerosa María Josefa | |
| Nacimiento | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
|
| Bautismo | 15 Jun 1876 | Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Sexo | Mujer | |
| Fallecimiento | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
|
| Enterrado/a | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
|
| ID Persona | I89 | Genealogía Agnese |
| Última Modificación | 26 May 2022 | |
| Padre | Gerosa Angel, n. 1840, Comuna Milano - Provincia Milano - Región Lombardía - Italia , f. Ciudad Aut?noma de Buenos Aires | |
| Madre | Canepá Angela, n. 1850, Comuna Como - Provincia Como - Región Lombardía - Italia , f. Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| Casado | 27 Jun 1866 | Montevideo - Uruguay |
| Divorcio | No |
|
| ID Familia | F18 | Hoja del Grupo | Family Chart |
| Hijos |
|
|||||
| Última Modificación | 7 Jul 2010 | |||||
| ID Familia | F56 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||
| Familia 2 | Bosisio Luis, n. 1872, Banda Oriental del Uruguay , f. Ciudad Aut?noma de Buenos Aires | |||||||
| Divorcio | Ciudad Aut?noma de Buenos Aires |
|||||||
| Hijos |
|
|||||||
| Última Modificación | 7 Jul 2010 | |||||||
| ID Familia | F29 | Hoja del Grupo | Family Chart | ||||||
| Mapa del Evento | Clic para mostrar | |
| Leyenda del Marcador | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.