La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo
Municipio/Alcaldía : Latitud: -34.608774963007406, Longitud: -58.392488104839536Coincidencias 1 a 44 de 44
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
| 1 | 2 Nov 1905 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I18 | |
| 2 | I7 | |||
| 3 | 2 Oct 1858 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I94 | |
| 4 | 3 Ago 1903 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I40 | |
| 5 | 18 Ene 1889 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I22 | |
| 6 | 14 Jul 1890 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I41 | |
| 7 | 24 Ago 1865 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I26 | |
| 8 | 28 Feb 1892 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I21 | |
| 9 | I12 | |||
| 10 | 23 Nov 1908 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I1 | |
| 11 | 9 Dic 1953 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I5 | |
| 12 | 22 Mar 1945 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I53 | |
| 13 | 4 Sep 1945 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I34 | |
| 14 | I20 | |||
| 15 | I13 | |||
| 16 | I23 | |||
| 17 | I56 | |||
| 18 | 16 Ago 1854 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I150 | |
| 19 | 20 May 1895 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I24 | |
| 20 | 10 Mar 1935 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I47 | |
| 21 | 27 Oct 1868 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I151 | |
| 22 | I45 | |||
| 23 | I11 | |||
| 24 | 7 Oct 1898 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I43 | |
| 25 | I14 | |||
| 26 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I67 | ||
| 27 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I91 | ||
| 28 | I62 | |||
| 29 | 21 Jul 1916 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I4 | |
| 30 | I79 | |||
| 31 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I89 | ||
| 32 | 10 May 1806 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I176 | |
| 33 | 08 Abr 1802 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I177 | |
| 34 | 19 Ago 1827 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I29 | |
| 35 | 04 Feb 1813 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I180 | |
| 36 | 14 Dic 1803 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I178 | |
| 37 | 16 Ene 1811 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I179 | |
| 38 | I57 | |||
| 39 | I55 | |||
| 40 | I54 | |||
| 41 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I66 | ||
| 42 | 30 Ago 1914 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I46 | |
| 43 | 21 Jun 1882 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I169 | |
| 44 | I38 | |||
Coincidencias 1 a 34 de 34
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | ||
| 1 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I18 | ||
| 2 | 10 Ene 1859 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I94 | |
| 3 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I40 | ||
| 4 | I12 | |||
| 5 | 17 Jun 1909 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I1 | |
| 6 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I5 | ||
| 7 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I53 | ||
| 8 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I34 | ||
| 9 | I20 | |||
| 10 | I13 | |||
| 11 | I23 | |||
| 12 | 17 Sep 1854 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I150 | |
| 13 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I47 | ||
| 14 | I11 | |||
| 15 | I14 | |||
| 16 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I67 | ||
| 17 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I91 | ||
| 18 | I62 | |||
| 19 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I19 | ||
| 20 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I4 | ||
| 21 | I79 | |||
| 22 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I27 | ||
| 23 | 12 May 1806 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I176 | |
| 24 | 09 Abr 1802 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I177 | |
| 25 | 25 Ago 1827 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I29 | |
| 26 | 04 Feb 1813 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I180 | |
| 27 | 18 Dic 1803 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I178 | |
| 28 | 18 Ene 1811 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I179 | |
| 29 | I57 | |||
| 30 | I55 | |||
| 31 | I54 | |||
| 32 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I66 | ||
| 33 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I46 | ||
| 34 | I38 | |||
Coincidencias 1 a 28 de 28
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
| 1 | aprox 1860 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I59 | |
| 2 | 9 Abr 1989 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I18 | |
| 3 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I94 | ||
| 4 | 6 Abr 1980 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I40 | |
| 5 | 19 Feb 1890 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I22 | |
| 6 | 11 Sep 1977 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I41 | |
| 7 | 27 May 1893 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I28 | |
| 8 | 24 Ago 1931 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I26 | |
| 9 | 22 Nov 1946 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I21 | |
| 10 | 31 May 2006 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I1 | |
| 11 | 18 Dic 2001 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I5 | |
| 12 | 26 Sep 1948 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I53 | |
| 13 | 13 Feb 1982 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I34 | |
| 14 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I150 | ||
| 15 | Oct 1972 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I24 | |
| 16 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I151 | ||
| 17 | 24 Sep 1932 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I43 | |
| 18 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I67 | ||
| 19 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I91 | ||
| 20 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I31 | ||
| 21 | 22 Sep 1995 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I6 | |
| 22 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I19 | ||
| 23 | 27 Dic 1991 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I4 | |
| 24 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I89 | ||
| 25 | 1 Ago 1946 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I27 | |
| 26 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I29 | ||
| 27 | 16 Abr 1951 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I50 | |
| 28 | 8 Mar 1990 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I46 | |
Coincidencias 1 a 24 de 24
| Apellido, Nombre(s) |
Enterrado/a |
ID Persona | ||
| 1 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I94 | ||
| 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I40 | ||
| 3 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I22 | ||
| 4 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I41 | ||
| 5 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I26 | ||
| 6 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I28 | ||
| 7 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I21 | ||
| 8 | 01 Jun 2006 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I1 | |
| 9 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I5 | ||
| 10 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I150 | ||
| 11 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I24 | ||
| 12 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I151 | ||
| 13 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I43 | ||
| 14 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I82 | ||
| 15 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I67 | ||
| 16 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I91 | ||
| 17 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I31 | ||
| 18 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I6 | ||
| 19 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I19 | ||
| 20 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I4 | ||
| 21 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I89 | ||
| 22 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I29 | ||
| 23 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I50 | ||
| 24 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | I46 | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.