La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo
Ciudad/Pueblo : Latitud: 47.8425, Longitud: 25.9191667Coincidencias 1 a 12 de 12
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
| 1 | Radauti, Suceava, Rumania | I70 | ||
| 2 | Radauti, Suceava, Rumania | I77 | ||
| 3 | 1897 | Radauti, Suceava, Rumania | I69 | |
| 4 | 29 Oct 1894 | Radauti, Suceava, Rumania | I72 | |
| 5 | 1847 | Radauti, Suceava, Rumania | I76 | |
| 6 | Radauti, Suceava, Rumania | I156 | ||
| 7 | Radauti, Suceava, Rumania | I75 | ||
| 8 | 4 Dic 1906 | Radauti, Suceava, Rumania | I101 | |
| 9 | Radauti, Suceava, Rumania | I74 | ||
| 10 | 7 Ago 1892 | Radauti, Suceava, Rumania | I71 | |
| 11 | 29 Ene 1903 | Radauti, Suceava, Rumania | I102 | |
| 12 | 26 Dic 1902 | Radauti, Suceava, Rumania | I107 | |
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | ||
| 1 | Radauti, Suceava, Rumania | I69 | ||
| 2 | Radauti, Suceava, Rumania | I156 | ||
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.