La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo

| 1. | Herrera PedroFamilia/Cónyuge: Lopez María Tadea. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 2. | Herrera Lopez Dionisio de los Dolores |
| 3. | Herrera Lopez María Eusevia de la Concepción |
| 4. | Herrera Lopez Antonina Antonina casado Recagno Lazaro en 1830 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 5. | Herrera Lopez María Marcela del Carmen |
| 6. | Herrera Lopez Joaquina del Carmen Joaquina casado Agnese Antonio en 09 Ago 1852 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. Antonio (hijo de Agnese Agostino y De Fazio Rosa) nació en 24 Jul 1825 en Prov. Genova, Italia; fue bautizado en en Prov. Genova, Italia; falleció en 27 May 1893 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue sepultado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 7. | Herrera Lopez Manuela Andrea |
| 8. | Recagno y Herrera Eulogia Adela |
| 9. | Recagno y Herrera Genoveva |
| 10. | Recagno y Herrera Bibiano Lazaro |
| 11. | Recagno y Herrera Felipa Magdalena |
| 12. | Agnese Romula Rosa |
| 13. | Agnese Jacinta del Sagrado Corazón de Jesús Jacinta casado Quirolo Pedro en apr?x. 1871 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. Pedro nació en apr?x 1850. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 14. | Agnese Lucia Tadea |
| 15. | Agnese Angel Agustín |
| 16. | Agnese Sebastiana Joaquina Sebastiana casado Pinasco Sebasti?n en 1878 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. Sebasti?n nació en 1848 en Italia; fue bautizado en en Italia; falleció en en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires; fue sepultado en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 17. | Agnese Máxima Dolores |
| 18. | Agnese Antonio Antonio casado Gerosa Sofía en 12 Ene 1888 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. Sofía (hija de Gerosa Angel y Canepá Angela) nació en 7 May 1868 en Montevideo - Uruguay; fue bautizada en en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; falleció en 1 Ago 1946 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue sepultada en Morón, Provincia de Buenos Aires. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 19. | Agnese María |
| 20. | Quirolo Jos? Lorenzo |
| 21. | Quirolo Pedro |
| 22. | Quirolo Lorenzo Antonio |
| 23. | Quirolo Cristina Dominga |
| 24. | Quirolo Joaquina |
| 25. | Pinasco Julia |
| 26. | Pinasco Luis José |
| 27. | Pinasco Sebasti?n Agust?n |
| 28. | Pinasco Santos |
| 29. | Pinasco Josefina Leonor Clotilde |
| 30. | Pinasco Matilde |
| 31. | Pinasco Antonio Francisco |
| 32. | Pinasco Mar?a Dolores |
| 33. | Pinasco Julia Ana |
| 34. | Agnese Angela |
| 35. | Agnese Angela |
| 36. | Agnese Antonio Leandro Antonio casado Trifoglio Irene en 23 Ago 1924 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. Irene nació en en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires; fue bautizada en en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires; falleció en en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires; fue sepultada en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 37. | Agnese Alfredo Nicolás |
| 38. | Agnese Joaquina Prudencia Joaquina casado Lanes Roberto Santiago Savino en 12 Mar 1927 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. Roberto nació en 30 Dic 1900 en Montevideo - Uruguay; fue bautizado en en Montevideo - Uruguay; falleció en 16 Abr 1951 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue sepultado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 39. | Agnese Ondina Mamerta |
| 40. |
| 41. | Agnese Oscar Mario Oscar casado Maturo María Rosa en 16 Dic 1933 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires, y se divorció. María nació en 30 Ago 1914 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue bautizada en en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; falleció en 8 Mar 1990 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue sepultada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 42. | Agnese Angel Esteban Angel casado Dominguez Patrocinio de San Jos? en 26 Jul 1930 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. Patrocinio nació en 19 Ago 1906 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires; fue bautizada en en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires; falleció en 7 Abr 1968 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires; fue sepultada en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
| 43. | Agnese Alberto Cosme Alberto casado Galvarino Emilia en 18 Nov 1948 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. Emilia (hija de Galvarino Ra?l Oscar y Guzm?n Julia) nació en 19 Jul 1924 en San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires; fue bautizada en en San Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires; falleció en en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires; fue sepultada en Mor?n, Provincia de Buenos Aires. [Hoja del Grupo] [Family Chart] |
| 44. | Agnese Carlos Clemente Carlos casado Fornarini Gemma Carolina en 18 Feb 1939 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. Gemma (hija de Fornarini Cipriano Bartolomeo, Contadino y Bordoni María Giuseppina) nació en 29 Ene 1915 en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires; fue bautizada en en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires; falleció en 14 Dic 1946 en Peuhajó, Provincia de Buenos Aires; fue sepultada en Mor?n, Provincia de Buenos Aires. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
Carlos casado Fornarini María Isabel en 19 Mar 1953 en Carlos Paz - Provincia de Córdoba en Ciudad Aut?noma de Buenos Aires. María (hija de Fornarini Cipriano Bartolomeo, Contadino y Bordoni María Giuseppina) nació en 21 Jul 1916 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue bautizada en en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; falleció en 27 Dic 1991 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue sepultada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. [Hoja del Grupo] [Family Chart]
|
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.