La Familia Agnese - Buenos Aires
Un recorrido por los personajes de nuestra familia a través del tiempo
| Título | C?dula Censal de 1895 | |
| Título Abreviado | Censo Nacional Argentino 10/Mayo/1895 | |
| Autor | Iglesia Mormona de Utha - USA | |
| Editor | Digital GS number : 4149127 | |
| Número Referencia | Film number : 724893 | |
| Repositorio | Family History Library | |
| ID de Fuente | S5 | |
| Texto | Image number : 153 Record number : 1722 Name index and images of population schedules listing inhabitants of Argentina in 1895. This was the second national census conducted in Argentina. | |
Nos esforzamos por documentar todas nuestras fuentes en este árbol genealógico. Si tiene algo que añadir, por favor, háganoslo saber.